L

Tarifs

Hiver 2011/2012

Décembre
Sem S D L M M J V Tarif
49
50
51 10 11 12 13 14 15 16 250€
52 17 18 19 20 21 22 23 250€
53 24 25 26 27 28 29 30 500€
Janvier
Sem S D L M M J V Tarif
1 31 1 2 3 4 5 6 350€
2 7 8 9 10 11 12 13 250€
3 14 15 16 17 18 19 20 250€
4 21 22 23 24 25 26 27 250€
Février
Sem S D L M M J V Tarif
5 28 29 30 31 1 2 3 250€
6 4 5 6 7 8 9 10 300€
7 11 12 13 14 15 16 17 500€
8 18 19 20 21 22 23 24 500€
Mars
Sem S D L M M J V Tarif
9 25 26 27 28 29 1 2 500€
10 3 4 5 6 7 8 9 500€
11 10 11 12 13 14 15 16 300€
12 17 18 19 20 21 22 23 300€
13 24 25 26 27 28 29 30 300€
Avril
Sem S D L M M J V Tarif
14 31 1 2 3 4 5 6 300€
15 7 8 9 10 11 12 13 300€
16 14 15 16 17 18 19 20 300€
17 21 22 23 24 25 26 27